
Kontakt
Anna Kostov
Koordinatorin für internationale Austauschprogramme
Telefon: +49 345 55 21579
Telefax: +49 345 55 27687
anna.kostov@international.u...
Anton-Wilhelm-Amo-Straße 19/20
06108 Halle (Saale)
Postanschrift:
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
International Office
D-06099 Halle (Saale)
Anna Böhm & Maite Gil Bredehöft
Studentische Mitarbeiterinnen ERASMUS-Programm
Telefon: +49 345 55 21354
erasmus@uni-halle.de
Anton-Wilhelm-Amo-Straße 19/20
06108 Halle (Saale)
Postanschrift:
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
International Office
D-06099 Halle (Saale)
Partneruniversitäten und Fachkoordinator*innen nach Institut
Alle Partnerschaftsverträge im Erasmus-Programm werden auf Institutsebene abgeschlossen und sind damit fachgebunden und können auch nur so vergeben werden.
Übersicht
Theologische Fakultät
Koordination: Jun. Prof. Dr. Stanislau Paulau
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Estland | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Frankreich | 4 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 3 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | ||
| Italien | 4 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Norwegen | 3 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Österreich | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Rumänien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | ||
| 3 (BA, Staatsex.) | 1 Semester | ||
| Tschechien | 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Türkei | 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Ungarn | 2 (Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester |
Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Rechtswissenschaften
Koordination: Prof. Dr. Stephan Madaus, ERASMUS-Büro Jura
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 4 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (Staatsexamen, MA) | 1 Semester | ||
| 2 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Griechenland | 2 (Staatsexamen) | 1 Semester | |
| Italien | 4 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (Staatsexamen, MA, Phd) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (Staatsexamen) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 1 (Staatsexamen, MA, Phd) | 1 oder 2 Semester | ||
| Lettland | 1 (Staatsexamen, MA) | 1 Semester | |
| Litauen | 2 (Staatsexamen, MA, Phd) | 1 oder 2 Semester | |
| Niederlande | 4 (Staatsexamen) | 1 Semester | |
| Norwegen | 6 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Polen | 2 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (Staatsexamen, MA) | 1 Semester | ||
| Portugal | 6 (Staatsexamen, MA, Phd) | 1 oder 2 Semester | |
| 6 (Staatsexamen, MA, Phd) | 1 oder 2 Semester | ||
| Rumänien | 1 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Slowakei | 2 (Staatsexamen, MA) | 1 Semester | |
| Spanien | 4 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (Staatsexamen, MA) | 1 Semester | ||
| 4 (Staatsexamen) | 1 oder 2 Semester | ||
| 1 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 (Staatsexamen) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Tschechien | 1 (Staatsexamen, MA, Phd) | 1 Semester | |
| Türkei | 2 (Staatsexamen, MA, Phd) | 1 oder 2 Semester | |
| 4 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 6 (Staatsexamen, MA, Phd) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 ((Staatsexamen, MA, Phd) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Ungarn | 2 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Vereinigtes Königreich | 4 (Staatsexamen, MA) | 1 oder 2 Semester |
Wirtschaftswissenschaften
Koordination: Herr Prof. Dr. Steffen Jahn
Kontakt: Erasmus Büro
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 1 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (MA) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Lettland | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Polen | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Slowakei | 5 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Spanien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| Türkei | 4 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | |
| Ungarn | 15 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester |
Philosophische Fakultät I
Alte Geschichte
Koordination: PD Dr. Hofmann, Dagmar
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Griechenland | 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| Italien | 5 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| Spanien | 2 (BA) | 1 oder 2 Semester |
Geschichte
Koordination: Prof. Dr. Yvonne Kleinmann
| Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz | |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Griechenland | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Italien | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Polen | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| 1 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Rumänien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Spanien | 2 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester |
Klassische Archäologie / Kunstgeschichte
Koordination: Dr. Stephan Faust
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Belgien | 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| Italien | 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| Polen | 1 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| 10 (BA, MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| 1 (BA, MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Spanien | 2 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Tschechien | 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Türkei | 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| 3 (BA, MA, PhD) | 1 oder 2 Semester |
Kunstgeschichte
Koordination: Frau Dr. Angelika Marinovic
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Polen | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester |
Politikwissenschaft
Koordination: Dr. Jasper Finkeldey
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Griechenland | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Großbritannien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Italien | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Litauen | 4 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Polen | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Rumänien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Slowenien | 2 (MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Türkei | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex.) | 1 Semester |
Psychologie
Koordination: Dr. Jochen Ranger
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Italien | 4 (BA, PhD)) | 1 oder 2 Semester | |
| 1 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, PhD) | 1 Semester | ||
| Österreich | 2 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Rumänien | 1 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Spanien | 2 (BA, MA) | 1 Semester | |
| 2 (BA, MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA) | 1 Semester | ||
| Ungarn | 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| 1 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 1 (BA, MA) | 1 Semester |
Philosophie
Koordination: Dr. Falk Wunderlich
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Italien | 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| 2 (BA, MA) | 1 Semester | ||
| 1 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, MA) | 1 Semester | ||
| 8 (BA, MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | ||
| 10 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 8 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | ||
| Slowakei | 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| Slowenien | 2 (BA, MA, PhD) | 1 Semester |
Ethnologie
Koordination: Frau Janne von Seggern
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Estland | 2 (BA, MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Polen | 2 (BA, MA) | 1 Semester | |
| Portugal | 1 (BA, MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Schweiz | 4 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Schweden | 2 (BA, MA) | 1 oder 2 Semester |
Soziologie
Koordination: Dr. Jakob Hartl
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Österreich | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Polen | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| Rumänien | 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Schweden | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Schweiz | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Spanien | 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex.) | 1 Semester | ||
| Türkei | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester |
Philosophische Fakultät II
Anglistik
Koordination: Dr. Therese-Marie Meyer
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Finnland | 2 (nur BA und Staatsex.) | 1 Semester | |
| Frankreich | 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Polen | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Rumänien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Tschechien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Vereinigtes Königreich | 5 (nur BA und Staatsex.) | 1 Semester |
Germanistik
Koordination: Frau Dr. Anne Sturm
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Bosnien-Herzegowina | 16 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Finnland | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Frankreich | 4 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Luxemburg | 2 (BA) | 1 Semester | |
| Polen | 3 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Russland | 6 (BA, Staatsex, Master, PhD) | 1 Semester | |
| Tschechische Republik | 2 (BA, Staatsex, Master, PhD) | 1 oder 2 Semester |
Medien- und Kommunikationswissenschaften
Koordination: Frau Joppien
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Norwegen | 4 (BA, Staatsex., MA, Phd) | 1 oder 2 Semester | |
| Polen | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Spanien | 6 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 4 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| Türkei | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Vereinigtes Königreich | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester |
Sportwissenschaften
Koordination: Prof. Dr. Oliver Stoll
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Portugal | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Slowakei | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Türkei | 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester |
Musikwissenschaft
Koordination: Prof. Dr. Klaus Näumann
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Griechenland | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Österreich | 1 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Slowenien | 2 ((BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester |
Romanistik (Frankreich)
Koordination: Frau Ortiz-Vobis, Sophie Monique
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 8 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 10 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester |
| Land | Partnerhochschule | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich/ La Réunion | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Frankreich/ Guadeloupe und Martinique | 2 ((BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester |
Romanistik (Italien)
Koordination: Mara Papaccio
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Italien | 3 (BA, Staatsex.,PhD) | 1 Semester | |
| 5 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 3 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester |
Romanistik (Spanien)
Koordination: Daniel Santana Jügler
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Spanien | 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 3 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester |
Slavistik
Koordination: Dr. Renate Misevica-Trillitzsch
| Land | Partnerhochschule | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Lettland | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Polen | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Serbien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester |
Sprechwissenschaft
Koordination: Prof. Dr. Sven Grawunder
| Land | Partnerhochschule | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| Polen | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Rumänien | 5 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Schweiz | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Türkei | 5 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester |
Philosophische Fakultät III
Erziehungswissenschaften
Koordination: Prof. Dr. Torsten Fritzlar
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Bulgarien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Finnland | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Frankreich | 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Griechenland | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 4 (BA, Staatsex., PhD) | 1 Semester | ||
| Österreich | 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| Portugal | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Schweden | 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Schweiz | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Slowakei | 3 (BA, Staatsex., PhD) | 1 Semester | |
| Spanien | 7 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 4 (BA, Staatsex., PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Ungarn | 2 (BA, Staatsex.), nur Sonderpädagogik | 1 Semester |
Lehrerausbildung (Teacher training)
Koordination: Prof. Dr. Torsten Fritzlar
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Bulgarien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Dänemark | 4 (BA, Staatsex.) | 1 Semester | |
| Finnland | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Griechenland | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| Österreich | 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| Portugal | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Schweiz | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Spanien | 5 (BA, Staatsex.), Grundschullehramt | 1 Semester | |
| 7 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | ||
| 4 (BA, Staatsex., PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| 1 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| Schweden | 4 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Slowakei | 3 (BA, Staatsex., PhD) | 1 Semester | |
| Zypern | 3 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester |
Medizinische Fakultät
Koordination: Stephanie Simmrodt
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2 | 1 oder 2 Semester | |
| 4 | 1 oder 2 Semester | ||
| Italien | 4 | 1 oder 2 Semester | |
| 4 | 1 oder 2 Semester | ||
| 4 | 1 oder 2 Semester | ||
| 1 | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 | 1 oder 2 Semester | ||
| Polen | 2 | 1 oder 2 Semester | |
| 2 | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 | 1 oder 2 Semester | ||
| Rumänien | 2 | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (auch PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| Slowakei | 2 | 1 oder 2 Semester | |
| Tschechien | 2 | 1 oder 2 Semester | |
| Ungarn | 2 | 1 Semester |
Naturwissenschaftliche Fakultät I
Biologie
Koordination: Frau Prof. Dr. Claudia Fricke
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Belgien | 2 (MA, Staatsex., PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Niederlande | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Portugal | 1 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | |
| Rumänien | 3 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Spanien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 1 (nur Phd) | 5 Monate | ||
| 1 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| Tschechien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester |
Pharmazie
Koordination: Prof. Dr. Christian Wischke
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| 3 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Irland | 2 (BA, Staatsex.) | 1 Semester | |
| Polen | 2 (MA) | 1 Semester | |
| Rumänien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Serbien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Slowakei | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Türkei | 2 (2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester |
Naturwissenschaftliche Fakultät II
Chemie
Koordination: Prof. Dr. Daniel Sebastiani
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Belgien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Frankreich | 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| 1 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Norwegen | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Slowakei | 3 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Spanien | 1 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, Staatsex.) | 1 oder 2 Semester | ||
| Türkei | 2 (MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | ||
| 2 (BA, MA) | 1 Semester |
Mathematik
Koordination: Prof. Nils Waterstraat
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Belgien | 1 (BA, MA, Staatsex., PhD) | 1 Semester | |
| Frankreich | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 oder 2 Semester | |
| Rumänien | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Spanien | 2 (BA, MA, Staatsex., PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| Türkei | 2 (MA, PhD) | 1 oder 2 Semester |
Physik
Koordination: Prof. Jörg Schilling
| Land | Partnerhochschulen | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Finnland | 1 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Italien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 oder 2 Semester | |
| 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | ||
| Portugal | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Schweden | 2 (BA, Staatsex., MA) | 1 Semester | |
| Spanien | 2 (BA, Staatsex., MA, PhD) | 1 Semester | |
| Türkei | 4 (MA, PhD) | 1 Semester |
Naturwissenschaftliche Fakultät III
Agrarwissenschaften
Koordination: Prof. Dr. Norbert Hirschauer
| Land | Partnerhochschule | Anzahl der Plätze | Dauer pro Platz |
|---|---|---|---|
| Bulgarien | 2 (BA) | 1 oder 2 Semester | |
| Italien | 3 (BA, MA, PhD) | 1 Semester | |
| Kroatien | 3 (BA, MA) | 1 Semester | |
